White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Moreno, Jorge | 1 : 0 | Rault, Emmannuel | |
2. | Neubert, Marco | ½ : ½ | Miguel, Claudio | |
3. | Ott, Juan Luis | 0 : 1 | Namaseb, Fritz Daniel |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miguel, Claudio | 2.5 | ||||||
2. | Rault, Emmannuel | 2.5 | ||||||
3. | Ott, Juan Luis | 1726 | 2.0 | |||||
4. | Moreno, Jorge | 2104 | 2.0 | |||||
5. | Namaseb, Fritz Daniel | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |