I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN

I MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ SZACHOWY PAMIĘCI DANUTY ZAPOLSKIEJ - GRUPA OPEN
Risultato dopo Turno 2

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. KUCZA, Karol 2284 +3 2.0
1. GŁUSZKO, Tomasz 2155 +4 2.0
1. MAZURKIEWICZ, Michał 2145 +4 2.0
1. PIGUŁA, Marek 2103 2.0
1. OKUNIEWSKI, Janusz 2084 2.0
1. DUBIŃSKI, Mateusz 2069 +4 2.0
1. GRZEBIENIOWSKI, Michał 1982 +8 2.0
1. STATUCKI, Maciej 1909 +3 2.0
1. MONCZAK, Mariusz 1908 +18 2.0
1. FORD, Nikodem 1675 +32 2.0
11. OBELCHAK, Rusłan 1757 +18 2.0
12. OKUNIEWSKI, Bogusław 2217 1.5
13. LUBCZYŃSKI, Rafał 2291 -3 1.5
14. MAŁECKI, Eugeniusz 1876 +8 1.5
15. OLIWA, Jakub 1574 +19 1.5
16. GÓRKIEWICZ, Mateusz 2132 -17 1.0
17. OLIWA, Marek 2304 -8 1.0
17. KOŁODZIEJSKI, Grzegorz 1836 -3 1.0
17. AMBROZIAK, Mateusz 1767 -2 1.0
17. BOS, Nina 1722 -4 1.0
21. ZABAWSKI, Grzegorz 1910 -14 1.0
21. RUSIŃSKI, Mateusz 1856 -2 1.0
21. BIELAN, Jakub 1830 -3 1.0
21. DOMAGAŁA, Paweł 1698 -2 1.0
21. DUBOWSKI, Robert 1660 -3 1.0
21. OLEJNICZAK, Romuald 1619 -3 1.0
27. JASION, Wiktor 1573 -3 1.0
27. SZAMREJ, Józef 1548 -2 1.0
27. PUZYREWSKI, Feliks 1500 -3 1.0
27. KUCZAK, Adam 1445 -3 1.0
27. KUCHARSKI, Michał 1800 1.0
27. DĄBEK, Łukasz 1000 1.0
33. SADKOWSKA, Żaneta 1535 -3 1.0
33. MATYSIAK, Szymon 1508 -3 1.0
33. SADKOWSKI, Kuba 1498 -3 1.0
33. CZAMAŃSKI, Aaron 1600 1.0
37. JAROSŁAWSKI, Mateusz 1653 -3 1.0
38. ŚWIĄTKOWSKI, Dawid 1556 -2 1.0
39. STADNIK, Wiktor 1522 -3 1.0
40. KLECHAMER, Sławomir 1400 0.0
41. KUŚNIERZ, Janusz 1600 -12 0.0
41. ŚWITAŁA, Mateusz 1600 0.0
43. GÓRNY, Marcin 1402 -2 0.0
43. SZYMAŃSKI-UNIEJEWSKI, Tytus 1600 0.0
43. TUCZYŃSKI, Antoni 1600 0.0
43. URBAŃSKI, Filip 1600 0.0
43. KAROLAK, Jakub 1400 0.0
43. STADNIK, Krzysztof 1400 0.0
43. JASION, Adrian 1200 0.0
43. KRZEMIENIECKI, Paweł 1000 0.0
43. OŹMIŃSKI, Jędrzej 1000 0.0
43. PAWŁOWSKI, Jakub 1000 0.0
chess:manager