# | White Pieces | Turno 4 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Klimczak, Igor (1200) | 1 : 0 | Graczyk, Gracjan (1400) |
2. | Pytel, Natan (1200) | 1 : 0 | Pieronkiewicz, Adam (1200) |
3. | Koziel, Atoni (1000) | 0 : 1 | Banasik, Bruno (1200) |
4. | Małyjurek, Szymon (1400) | 1 : 0 | Banasik, Borys (1000) |
5. | Graboń, Jakub (1000) | 1 : 0 | Miech, Daniel (1000) |
6. | Bury, Samuel (1000) | 1 | Nessun Avversario |
7. | |||
8. | |||
9. |