White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnisiewicz, Natalia | ½ : ½ | Lis, Maksymilian | |||||
2. | Pływacz, Mateusz | 0 : 1 | Chmielek, Kamelia | |||||
3. | Sowa, Roch | ½ : ½ | Nowakowski, Maksymilian | |||||
4. | Piwowarczyk, Bartłomiej | 1 : 0 | Kuc, Mariusz | |||||
5. | Osiński, Tomasz | 1 : 0 | Misiek, Stanisław | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lis, Maksymilian | 1919 | 7.0 | |||||
2. | Chmielek, Kamelia | 1936 | 6.5 | |||||
3. | Sowa, Roch | 1757 | 6.0 | |||||
4. | Piwowarczyk, Bartłomiej | 1916 | 6.0 | |||||
5. | Nowakowski, Maksymilian | 1782 | 4.5 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |
Z przyczyn niskiego zainteresowania oraz przyczyn organizacyjnych dzisiejszy turniej tenisa stołowego zostaje odwołany.