White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | CALICA, ALEXANDRIA JIREH C. | ½ : ½ | CAÑA, UNAH MIKAELLA | |
2. | GARCIA, PRINCESS FEONA MAE L. | 1 : 0 | OSIAS, VEROLI MAE P. | |
3. | DELA CRUZ, SARRIE GAIL M. | - : + | VOLANTE, DAZZEL REYNNA |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARCIA, PRINCESS FEONA MAE L. | 2.5 | ||||||
2. | CALICA, ALEXANDRIA JIREH C. | 2.5 | ||||||
3. | CAÑA, UNAH MIKAELLA | 2.0 | ||||||
4. | OSIAS, VEROLI MAE P. | 1.0 | ||||||
5. | VOLANTE, DAZZEL REYNNA | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |