White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jasko, Franciszek | 0 : 1 | Sutkowska, Rozalia | |||||
2. | Pszczołowski, Kamil | 1 : 0 | Szabłowska, Gabriela | |||||
3. | Kulesza, Franciszek | 1 : 0 | Rytel, Maciej | |||||
4. | Jastrzębski Filip | 0 : 1 | Gumkowski, Mikołaj | |||||
5. | Doncer Szymon | 0 : 1 | Zaremba, Kuba | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sutkowska, Rozalia | 6.0 | ||||||
2. | Kulesza, Franciszek | 4.0 | ||||||
3. | Gumkowski, Mikołaj | 4.0 | ||||||
4. | Jasko, Franciszek | 4.0 | ||||||
5. | Pszczołowski, Kamil | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 14 giocatori |