White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marek, Mateusz | 1 : 0 | Ludkowski, Oskar | |
2. | Jędrzejas, Grzegorz | 0 : 1 | Korda, Filip | |
3. | Bodziony, Nikodem | 0 : 1 | Firsov, Stepan |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Firsov, Stepan | 1930 | 4.5 | |||||
1. | Korda, Filip | 1849 | 4.5 | |||||
3. | Marek, Mateusz | 1626 | 3.0 | |||||
4. | Ludkowski, Oskar | 2.0 | ||||||
5. | Jędrzejas, Grzegorz | 1518 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |