White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura-Dangerfield, Io | ARTHOUD | ||||||
2. | AVAAZ | Cole-Schreiber, Dylan | ||||||
3. | Cole-Schreiber, Barak | BENJAMIN RABARA | ||||||
4. | DAEHAN | Hernandez, Logan | ||||||
5. | Cole-Schreiber, Adam | EYLA | ||||||
Vedi tutte le 15 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura-Dangerfield, Io | 1323 | 1.0 | |||||
1. | Cole-Schreiber, Dylan | 685 | 1.0 | |||||
1. | Cole-Schreiber, Barak | 526 | 1.0 | |||||
1. | Hernandez, Logan | 465 | 1.0 | |||||
1. | Cole-Schreiber, Adam | 125 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 30 giocatori |