| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbański, Jacek | 0 : 1 | Górniewicz, Oskar | |||||
| 2. | Olszewski, Marek | 1 : 0 | Żeleźniak, Maksymilian | |||||
| 3. | Barcikowski, Patryk | 0 : 1 | Bajko, Jan | |||||
| 4. | Gappa, Adam | 1 : 0 | Muzal, Konrad | |||||
| 5. | Śliwicka, Weronika | 0 : 1 | Graczyk, Cezary | |||||
| Vedi tutte le 16 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górniewicz, Oskar | 2010 | 8.0 | |||||
| 2. | Olszewski, Marek | 2007 | 7.0 | |||||
| 3. | Bajko, Jan | 1702 | 7.0 | |||||
| 4. | Żeleźniak, Maksymilian | 1543 | 6.0 | |||||
| 5. | Graczyk, Cezary | 1593 | 6.0 | |||||
| Vedi tutti i 32 giocatori | ||||||||
**UWAGA!
Z przyczyn niezależnych od Organizatora, uległa zmiana terminu turnieju z 8.11.2025 na 15.11.2025 r.
Miejsce bez zmian.
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.