| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzepecki, Maciej | ½ : ½ | Jarząbek, Mateusz | |||||
| 2. | Rzepecki, Adam | 1 : 0 | Frister, Dorian | |||||
| 3. | Mulka, Piotr | 1 : 0 | Abarovskyi, Serhii | |||||
| 4. | Piechowski, Michał | 1 : 0 | Rzepecki, Krzysztof | |||||
| 5. | Zając, Krzysztof | 0 : 1 | Smoleń, Jakub | |||||
| Vedi tutte le 19 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarząbek, Mateusz | 4.5 | ||||||
| 2. | Rzepecki, Adam | 4.5 | ||||||
| 3. | Rzepecki, Maciej | 4.5 | ||||||
| 4. | Mulka, Piotr | 4.0 | ||||||
| 5. | Smoleń, Jakub | 4.0 | ||||||
| Vedi tutti i 38 giocatori | ||||||||
15.11.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 15.11.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.