White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Max Thomas MacCabe | Dylan O'Keefe | ||
2. | Siún Murray | Jamie O'Sullivan | ||
Charlie Coutts | 1 | Nessun Avversario |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dylan O'Keefe | 7.0 | ||||||
2. | Charlie Coutts | 5.5 | ||||||
3. | Rory Devereux O'Connor | 4.5 | ||||||
4. | Jamie O'Sullivan | 4.0 | ||||||
5. | Sean Cooper | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 18 giocatori |