White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flies,Garald | Si,Alias | ||||||
2. | Pauletatus,Pauloris,Paulo | Yunus,Duha | ||||||
3. | Viric,Malliano | Mayer,Jann | ||||||
4. | Jonnantan,John | Dzagnitzev,Nana | ||||||
5. | Fill,Morran | Maritaratzurismova,Margarita | ||||||
Vedi tutte le 15 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pauletatus,Pauloris,Paulo | 2543 | 8.0 | |||||
2. | Dzagnitzev,Nana | 2581 | 8.0 | |||||
3. | Si,Alias | 2478 | 8.0 | |||||
4. | Viric,Malliano | 2456 | 8.0 | |||||
5. | Maritaratzurismova,Margarita | 2512 | 7.5 | |||||
Vedi tutti i 30 giocatori |