White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thippeswamy J | Disha | ||||||
2. | vinod raj | vishnu | ||||||
3. | Sanjay | kiran g | ||||||
4. | Diksha | ruthvik | ||||||
5. | Vaibhavi | Aradhya | ||||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thippeswamy J | 1573 | 5.0 | |||||
2. | vishnu | 4.0 | ||||||
3. | kiran g | 3.0 | ||||||
4. | vinod raj | 3.0 | ||||||
5. | Disha | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 13 giocatori |