White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yong, Matthias | 1 : 0 | Bonassi, Tommaso | |||||
2. | Chiesa, Alessio | 0 : 1 | Piantoni, Roberto | |||||
3. | Capitanio Diego | 0 : 1 | Sorbera, Paolo | |||||
4. | Bosio, Omar | 1 : 0 | Poma Francesco | |||||
5. | Antonioli, Daniele Luciano | 0 : 1 | Galasso, Daniele Francesco | |||||
Vedi tutte le 23 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yong, Matthias | 1726 | 6.0 | |||||
2. | Piantoni, Roberto | 2092 | 5.0 | |||||
3. | Sorbera, Paolo | 1735 | 5.0 | |||||
4. | Bosio, Omar | 1706 | 5.0 | |||||
5. | Bonassi, Tommaso | 2052 | 4.5 | |||||
Vedi tutti i 46 giocatori |