White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laksh Parmar | Vir | ||||||
2. | Zidaan | Joshua | ||||||
3. | Pranit | Aarna | ||||||
4. | Swarun | Nevan | ||||||
5. | Theo | Keyaan | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laksh Parmar | 1436 | 2.0 | |||||
1. | Zidaan | 2.0 | ||||||
3. | Vir | 2.0 | ||||||
4. | Joshua | 1.5 | ||||||
5. | Aarna | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |