White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Г.Сүхбат | 1 : 0 | Б.Эрдэнэмөнх | |
2. | Д.Оюундалай | 1 : 0 | Б.Тэнгисболд | |
3. | С.Гэндэндорж | 1 : 0 | М.Ариунбилэг |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Г.Сүхбат | 5.0 | ||||||
2. | Д.Оюундалай | 4.0 | ||||||
3. | С.Гэндэндорж | 3.0 | ||||||
4. | М.Ариунбилэг | 2.0 | ||||||
5. | Б.Тэнгисболд | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |