| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Róg, Bartłomiej | ½ : ½ | Klimkowski, Jan | |||||
| 2. | Karolczuk, Iwo | ½ : ½ | Chyży, Jakub | |||||
| 3. | Zdybel, Przemysław | 0 : 1 | Fiszer, Bartosz | |||||
| 4. | Ciszewski, Krzysztof | 0 : 1 | Wojdak, Jan | |||||
| 5. | Meers, Hubert | 0 : 1 | Janeczko, Jakub | |||||
| Vedi tutte le 57 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klimkowski, Jan | 2417 | 11.0 | |||||
| 2. | Karolczuk, Iwo | 2286 | 10.0 | |||||
| 3. | Chyży, Jakub | 2156 | 10.0 | |||||
| 4. | Fiszer, Bartosz | 2045 | 10.0 | |||||
| 5. | Wojdak, Jan | 2058 | 9.5 | |||||
| Vedi tutti i 115 giocatori | ||||||||
Odnośniki:
Strona internetowa Mistrzostw
Komunikat organizacyjny
Regulamin Szachy Szybkie
Regulamin Blitz