White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 1 : 0 | Cramling, Pia | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
3. | Carlsen, Magnus | 0 : 1 | Oro, Faustino | |||||
4. | Avila Pavas, Santiago | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
5. | Hou, Yifan | 0 : 1 | Gukesh D | |||||
Vedi tutte le 17 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3210 | 11.0 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2796 | 9.0 | |||||
3. | Oro, Faustino | 2431 | 8.5 | |||||
4. | Avila Pavas, Santiago | 2430 | 8.0 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2890 | 8.0 | |||||
Vedi tutti i 33 giocatori |