White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Perez, Devan | Toland, Adrian | ||
2. | Ulsh, Wyatt | Shaw, Cleo | ||
3. | McKinley, Lee | Rados, Clare |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toland, Adrian | 2.0 | ||||||
2. | Perez, Devan | 2.0 | ||||||
3. | Ulsh, Wyatt | 1.0 | ||||||
4. | Shaw, Cleo | 0.0 | ||||||
5. | Rados, Clare | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |