White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRIEL OSCAR FLORES | 1 : 0 | MISAEL CRUZ | |||||
2. | EDGAR GOMES | ½ : ½ | LUCIO RAMOS | |||||
3. | JOSUE ALARCON | 0 : 1 | ISAAC FLORES | |||||
4. | MARTIN OCAMPO | 1 : 0 | DANIEL VALDEZ | |||||
5. | JHOB SANTOS | ½ : ½ | DILAN BENITES | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRIEL OSCAR FLORES | 4.0 | ||||||
2. | MISAEL CRUZ | 3.0 | ||||||
3. | ISAAC FLORES | 3.0 | ||||||
4. | MARTIN OCAMPO | 3.0 | ||||||
5. | LUCIO RAMOS | 2.5 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |