White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dawidowski, Jan | Zawodnik 6 | ||
2. | Zawodnik 3 | Zawodnik 2 | ||
3. | Zawodnik 4 | Zawodnik 1 |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dawidowski, Jan | 2.0 | ||||||
2. | Zawodnik 3 | 1000 | 1.5 | |||||
3. | Zawodnik 6 | 1000 | 1.5 | |||||
4. | Zawodnik 2 | 1000 | 1.0 | |||||
5. | Zawodnik 1 | 1000 | 0.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |