White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Forberg, Sigmund | 0 : 1 | Mathisen, Esben | |
2. | Partap, Singh | 0 : 1 | Kjenstad, Sindre Kløw | |
3. | Hardangen, Per | 0 : 1 | Berg-Hanssen, Kasper |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg-Hanssen, Kasper | 1846 | 4.0 | |||||
2. | Kjenstad, Sindre Kløw | 1636 | 4.0 | |||||
3. | Mathisen, Esben | 1353 | 3.5 | |||||
4. | Hardangen, Per | 1372 | 2.5 | |||||
5. | Partap, Singh | 1500 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |