White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzeski Olaf | 0 : 1 | Chodubski Dawid | |||||
2. | Bobko Konrad | ½ : ½ | Grzywacz, Tomasz | |||||
3. | Posim Andrzej | 1 : 0 | Jagiełło Krzysztof | |||||
4. | Dominik Kacper | 1 : 0 | Katulski Kacper | |||||
5. | Kędzierska Łucja | 0 : 1 | Byk Agata | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodubski Dawid | 4.5 | ||||||
2. | Bobko Konrad | 4.0 | ||||||
3. | Posim Andrzej | 4.0 | ||||||
4. | Brzeski Olaf | 4.0 | ||||||
5. | Dominik Kacper | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 11 giocatori |