White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARUQUIPA JAYANA | 1 : 0 | CONDORI JUCHANI YUNIOR | |||||
2. | RODRIGUEZ FERNANDO | ½ : ½ | ETIAN MAYTA LIMACHI | |||||
3. | GUZMAN NAYELI | 0 : 1 | CHICO HANS | |||||
4. | CHURATA OLIVERA DIEGO | 0 : 1 | JULIO QUISPE GUERRA | |||||
5. | MAMANI MACHACA MILAGROS | 1 : 0 | ANGEL LUCANA MESA | |||||
Vedi tutte le 12 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARUQUIPA JAYANA | 4.5 | ||||||
2. | CHICO HANS | 4.0 | ||||||
3. | RODRIGUEZ FERNANDO | 4.0 | ||||||
4. | ETIAN MAYTA LIMACHI | 4.0 | ||||||
5. | JULIO QUISPE GUERRA | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 24 giocatori |