White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ray, Jude | 0 : 1 | Gardner, Ben | |||||
2. | Hill, Trey | 0 : 1 | Travis, Colton | |||||
3. | Hill, Julia | 0 : 1 | Cohen, Augustus | |||||
4. | Straight, Laura | ½ : ½ | Chiu, Maximilian | |||||
5. | Gardner, William | 0 : 1 | Quezada, TJ | |||||
Vedi tutte le 11 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gardner, Ben | 4.0 | ||||||
2. | Travis, Colton | 3.5 | ||||||
3. | Ray, Jude | 3.0 | ||||||
4. | Kirby, Jack | 3.0 | ||||||
5. | Quezada, TJ | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 22 giocatori |