White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kasimoglu, Batuhan Selim | Öncü Kerem | ||
2. | Sert Kerem | Kaymak Murat Ege | ||
3. | Çınar Ahmet | Erdoğan Mehmet Buğra |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Öncü Kerem | 1.0 | ||||||
1. | Sert Kerem | 1.0 | ||||||
1. | Kasimoglu, Batuhan Selim | 1.0 | ||||||
4. | Çınar Ahmet | 0.0 | ||||||
4. | Erdoğan Mehmet Buğra | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |