White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dela Peña Jayson | 1 : 0 | Mendoza Spencer Lui | |||||
2. | Baldoza Alliyah Janelle | 1 : 0 | Ramos Roniel | |||||
3. | Rodelas James | 0 : 1 | Villanueva Jaymes Louie | |||||
4. | Hernandez Genesis Alther | 0 : 1 | Salazar Clark Gabrielle | |||||
5. | Manalo Markus Johann | 0 : 1 | Panghulan Floyd Meylord | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dela Peña Jayson | 5.0 | ||||||
2. | Baldoza Alliyah Janelle | 4.0 | ||||||
3. | Villanueva Jaymes Louie | 4.0 | ||||||
4. | Ramos Roniel | 3.0 | ||||||
5. | Mendoza Spencer Lui | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |