White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homer, Stephen J | Bennett, Max | ||||||
2. | Kumar, Raman | Pope, Sean | ||||||
3. | Body, Giles | Starkey, Tim | ||||||
4. | Peake, Willow | Macpherson, Robbie | ||||||
5. | Player, Richard | Udawatta, Vihandu Ranmith | ||||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homer, Stephen J | 2000 | 4.0 | |||||
2. | Bennett, Max | 1878 | 3.5 | |||||
3. | Kumar, Raman | 1796 | 3.0 | |||||
4. | Body, Giles | 1904 | 3.0 | |||||
5. | Pope, Sean | 1767 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 15 giocatori |