White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manoj Kumar L | 1 : 0 | Yashitha Rao | |||||
2. | Aadarsh | 1 : 0 | Bismun | |||||
3. | Nehan | 1 : 0 | Abhijith Vipin | |||||
4. | abishek k | 1 : 0 | Parnika V Hallalli | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandeep | 1.0 | ||||||
2. | M S Nikhil Chowdhary | 1.0 | ||||||
3. | Aadarsh | 1.0 | ||||||
3. | abishek k | 1.0 | ||||||
3. | Arnav jain | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 19 giocatori |