White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | darman | 1 : 0 | azamar | |
2. | dir | 0 : 1 | men | |
3. | Safarov, Bobojon | ½ : ½ | qunchi |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | azamar | 1.0 | ||||||
2. | men | 1.0 | ||||||
3. | darman | 1.0 | ||||||
4. | Safarov, Bobojon | 1868 | 0.5 | |||||
5. | dir | 0.5 | ||||||
Vedi tutti i 7 giocatori |