White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoinkis, Kuba | 0 : 1 | Oh, Se Jun | |||||
2. | Kleparski, Jakub | 0 : 1 | Pabiański, Paweł | |||||
3. | Patryas, Igor | 1 : 0 | Czternasty, Michał | |||||
4. | Mulka, Piotr | 0 : 1 | Tyczyński, Michał | |||||
5. | Trociński, Krzysztof | 1 : 0 | Gaweł, Dominik | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pabiański, Paweł | 4.5 | ||||||
2. | Oh, Se Jun | 1536 | 4.5 | |||||
3. | Patryas, Igor | 4.0 | ||||||
4. | Kleparski, Jakub | 3.5 | ||||||
5. | Hoinkis, Kuba | 3.5 | ||||||
Vedi tutti i 20 giocatori |
7.06.2025
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 7.06.2025
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.