White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katz, Eithan | 0 : 1 | Grosman, Noah | |||||
2. | Weiss, Aidan | 1 : 0 | Lingamaneni, Anish Krishna | |||||
3. | Litvinov, Alexander | 0 : 1 | Gowrishankar, Nilaanujan | |||||
4. | Bandukda, Mikail | 0 : 1 | Litvinov, Daniel | |||||
5. | Nissanov, Benjamin | ½ : ½ | Jin, Max | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grosman, Noah | 1758 | 5.0 | |||||
2. | Weiss, Aidan | 1107 | 3.5 | |||||
3. | Lingamaneni, Anish Krishna | 1332 | 3.0 | |||||
4. | Gowrishankar, Nilaanujan | 1528 | 3.0 | |||||
5. | Litvinov, Daniel | 1254 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 11 giocatori |