White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Vettese, Nicholas | 1 : 0 | Chen, Aleksandr | |||||
12. | Fines, John | 1 : 0 | Furrow, Matthew | |||||
13. | Lukinykh, Slava | ½ : ½ | Molina, Jesus | |||||
14. | Mittal, Aashwin | 0 : 1 | Mammadov, Nihad | |||||
15. | Zivojinovic, Viktor | 0 : 1 | Tenkov, Arkadii | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherman, Joshua | 1917 | 1.0 | |||||
2. | Mammadov, Nihad | 1942 | 1.0 | |||||
2. | Tenkov, Arkadii | 1897 | 1.0 | |||||
4. | Vettese, Nicholas | 2513 | 1.0 | |||||
4. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | 2101 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 17 giocatori |