Facebook Pixel

25th European Youth Blitz Chess Championship - 016
Turno 4

chess:manager
# White Pieces Turno 4 Black Pieces
1. Majcher, Igor (2116) 1 : 1 Arakelyan, Manvel (2118)
2. Bouska, Jiri (2295) 2 : 0 Balint, Peter (2377)
3. Sowinski, Pawel (2355) 2 : 0 Perucki, Maciej (2043)
4. Brzezina, Piotr (2203) 0 : 2 Pankiv, Maksym (2315)
5. Sobol, Matvii (2431) 1½ : ½ Portelli, Matthew (2098)
6. Rey Martinez, Jaime (2279) 2 : 0 Sahakyan, Hamlet (2067)
7. Rozanski, Mateusz (2213) 0 : 2 Karvatskyi, Oleksii (2276)
8. Shevchenko, Yaroslav (2310) 2 : 0 Lecki, Leonard (2103)
9. Dobrowolski, Kamil (2040) 1½ : ½ Meszaros, Casey Ryan (2233)
10. Khimichenko, Dmytro (2013) 0 : 2 Stickler, Florentin (2210)
11. Butkiewicz, Jan (2129) 1 : 1 Lehocz, Jozsef Jr. (2100)
12. Boryna, Szymon (1903) 0 : 2 Chuiko, Maksym (2103)
13. Kawecki, Kamil (1889) 0 : 2 Jodlowski, Robert (2084)
14. Oberc, Szymon (1882) 0 : 2 Durzynski, Jan (2069)
15. Karakhanyan, Vazgen (2043) 2 : 0 Futyma, Dawid (1800)
16. Strus, Tadeusz (1896) 1 : 1 Masnyak, Yuriy (2025)
17. Sokolvak, Artem (1856) 0 : 2 Pekala, Dawid (1990)
18. Etut, Filbert (1976) 1 : 1 Piwowarczuk, Jeremiasz (1686)
19. Romanski, Kacper (1825) 1½ : ½ Dziuba, Michal (1901)
20. Niezhentsev, Kyrylo (2244) 2 : 0 Palomo Monserrat, Lorenzo (1897)
21. Pycinski, Wladyslaw (2191) 2 : 0 Bednarski, Jan (1872)
22. Hychkevych, Vitaliy (2076) 2 : 0 Lesik, Sebastian (1859)
23. Ozog, Bartosz (1993) 1 : 1 Jamrozik, Maciej (1784)
24. Karolak, Szymon (1694) 0 : 2 Ochedzan, Filip (1970)
25. Kozak, Karol (1922) 2 : 0 Weber, Wiktor (1780)
26. Kisielinski, Stanislaw (1898) 1½ : ½ Haladaj, Adam (1988)
27. Balis, Sebastian (1787) 2 : 0 Witczak, Borys (2035)
28. Peksa, Piotr (1752) 1 : 1 Kania, Franciszek (1994)
29. Pekala, Milosz (1717) 2 : 0 Mroczkowski, Adam (1984)
30. Smolinski, Wojciech (1945) 1 : 1 Marinidis, Stavros (1790)
31. Nawrocki, Szymon (1703) ½ : 1½ Gorecki, Michal (1944)
32. Owczarek, Marcin (1712) 0 : 2 Czuchryta, Kacper (1932)
33. Jakimiuk, Kacper (1666) 2 : 0 Oles, Mateusz (1865)
34. Stanczak, Olaf (1838) ½ : 1½ Mongird, Lew (1739)
35. Kotarbinski, Przemyslaw (1609) 0 : 2 Kaszuba, Michal (1811)
36. Slys, Jan (1807) 1½ : ½ Baranowski, Jan (1637)
37. Swoboda, Wojciech (1628) 1 : 1 Berent, Mateusz (1964)
38. Hładki, Arkadiusz (1608) 0 : 2 Magi, Ramon (1922)
39. Bartelt, Tobias (1781) 2 : 0 Ziarko, Karol (1650)
40. Chmiel, Kuba (1735) 1½ : ½ Raczkiewicz, Mateusz (1604)
41. Budzinski, Aleksander (1422) 1 : 1 Stadnik, Wiktor (1735)
42. Piotrowski, Dominik (1582) 0 : 2 Serbin, Egor (1957)
43. Klim, Juliusz (1944) 2 : 0 Nowak-Przygodzki, Antoni (1518)
44. Rabenda, Piotr (1807) 1 : 1 Szeszol, Adrian (1504)
45. Gora, Antoni (1792) 2 : 0 Wasiluk, Patryk (1500)
46. Krzeszewski, Filip (1684) 1½ : ½ Radunski, Hubert (1486)
47. Klimuszko, Maciej (1475) 0 : 2 Gruszczynski, Miroslaw (1667)
48. Taradajko, Seweryn (1648) 1 : 1 Ericha, Jusuf (1472)
49. Karkoszka, Wojciech 0 : 2 Joachimiak, Adam (1609)
50. Kisiel, Dominik (1608) 2 : 0 Ciszek, Eryk
51. Skliar, Oleksii (1700) 1½ : ½ Poreba, Jan (1512)
52. Gregorczyk, Michal (1604) 1 : 1 Jamrozek, Jan (1502)
53. Bukowski, Patryk (1459) ½ : 1½ Modzelan, Wojciech (1533)
54. Dlugonski, Piotr (1440) ½ : 1½ Rzeszuto, Gabriel (1522)
55. Sidor, Mateusz (1568) 1½ : ½ Blasiak, Michal (1484)
56. Krogulec, Ignacy (1494) 1 : 1 Szlosarczyk, Mikolaj (1584)
57. Tulacz, Piotr (1420) 1 : 1 Styczkiewicz, Pawel (1582)
58. Classen, Miguel (1585) 2 : 0 Pierzchlewski, Krzysztof (1502)
59. Grzemski, Radoslaw (1499) 0 : 2 Jasion, Wiktor (1560)
60. Boscolo Forcola, Alessandro (1604) 0 : 2 Basta, Wojciech
61. Brodzinski, Rafal +2 Nessun Avversario