White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Coram Steve | 0 : 1 | Stone, David | |
2. | Kane, Martin | 0 : 1 | Hoyes, Alex | |
3. | Hicks, Simon | 1 : 0 | Hoyes, Jacob |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hicks, Simon | 1580 | 3.0 | |||||
2. | Stone, David | 1668 | 2.0 | |||||
3. | Kane, Martin | 1344 | 2.0 | |||||
4. | Hoyes, Alex | 1511 | 1.5 | |||||
5. | Taylor Mark | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 7 giocatori |