White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meghna | + : - | Khushi | |||||
2. | Sai Niharika | 0 : 1 | Sandhya | |||||
3. | Shreya Menon | 0 : 1 | Vakula | |||||
4. | Prathana Nagraj | 1 : 0 | Varshini | |||||
5. | Monika | + : - | Kaushiki | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vakula | 570 | 8.0 | |||||
2. | Shreetu Bhavikbhai Nandi | 1708 | 8.0 | |||||
3. | Sandhya | 515 | 7.0 | |||||
4. | Varshini | 630 | 6.0 | |||||
5. | Prathana Nagraj | 300 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |