White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Oclares, Javis Calvin | 0 : 1 | Ilagan, Mark Angelo | |
2. | Leus, RafielleMae | 0 : 1 | Pitigo, Jarvis Rain | |
3. | Basco, Liam Calix | 0 : 1 | Glumalid, Debastian Mikhel |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilagan, Mark Angelo | 4.0 | ||||||
2. | Pitigo, Jarvis Rain | 3.0 | ||||||
3. | Leus, RafielleMae | 2.0 | ||||||
4. | Glumalid, Debastian Mikhel | 2.0 | ||||||
5. | Basco, Liam Calix | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 7 giocatori |