White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | afds rt01 | elkj rt05 | ||||||
2. | aksjd rt01 | ejsgs rt05 | ||||||
3. | bjhf rt02 | efsd rt05 | ||||||
4. | bjsh rt02 | drwt rt04 | ||||||
5. | bkdj rt02 | dhygf rt04 | ||||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | adsa rt01 | 1.0 | ||||||
1. | afds rt01 | 1.0 | ||||||
1. | dhthg rt04 | 1.0 | ||||||
1. | dhygf rt04 | 1.0 | ||||||
1. | drwt rt04 | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 15 giocatori |