White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaworski, Jakub | 1 : 0 | Gradowski, Jacek | |||||
2. | Orzech, Dominik | 1 : 0 | Kopera, Marek | |||||
3. | Singh, Abhimanyu | 0 : 1 | Bednarek, Sylwester | |||||
4. | Rutkowski, Piotr | 1 : 0 | Flis, Paweł | |||||
5. | Włodarczyk, Łukasz | 0 : 1 | Bubas, Łukasz | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orzech, Dominik | 2207 | 7.0 | |||||
2. | Jaworski, Jakub | 1863 | 7.0 | |||||
3. | Bednarek, Sylwester | 2168 | 7.0 | |||||
4. | Gradowski, Jacek | 1992 | 5.5 | |||||
5. | Rutkowski, Piotr | 1837 | 5.5 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |