White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaloyos, Joy | Villanueva, Jay | ||||||
2. | Bautista, Maylene | Sarmiento, Willie | ||||||
3. | Bermudo, Ferdinanf | Quilos, Jesse | ||||||
4. | Cabrejas, Manny | Pacio, Gaspar | ||||||
5. | Calumber, Jhunel | Ortega, Lena | ||||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaloyos, Joy | 1000 | |||||
2. | Bautista, Maylene | 1000 | |||||
3. | Bermudo, Ferdinanf | 1000 | |||||
4. | Cabrejas, Manny | 1000 | |||||
5. | Calumber, Jhunel | 1000 | |||||
Vedi tutti i 16 giocatori |