White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 1 : 0 | Grewenig, Marc | |||||
2. | Zumaquero Mairena, David | ½ : ½ | Besombes, Romain | |||||
3. | Thuerauf, Peter | 0 : 1 | Fernandez Mira, Alonso | |||||
4. | Mikesell, Cory | 0 : 1 | Roescher, Mark | |||||
5. | Vergari, Maurizio | 0 : 1 | Besbudak, Özgür | |||||
Vedi tutte le 14 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 2030 | 7.5 | |||||
2. | Besombes, Romain | 1884 | 7.0 | |||||
3. | Fernandez Mira, Alonso | 1900 | 6.5 | |||||
4. | Roescher, Mark | 2016 | 6.0 | |||||
5. | Besbudak, Özgür | 1826 | 6.0 | |||||
Vedi tutti i 28 giocatori |