| White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pieczulis, Hubert | 1 : 0 | Rydzewski, Tomasz | |||||
| 2. | Bogdan, Rafał | 1 : 0 | Tyszka, Kacper | |||||
| 3. | Cybulski, Wojciech | 0 : 1 | Pojawa, Jakub | |||||
| 4. | Wróblewski, Patryk | 0 : 1 | Karwowski, Michał | |||||
| 5. | Krasiński, Adrian | 1 : 0 | Jurek, Jan | |||||
| Vedi tutte le 16 partite | ||||||||
| Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pieczulis, Hubert | 1871 | 7.0 | |||||
| 2. | Bogdan, Rafał | 1630 | 6.0 | |||||
| 3. | Pojawa, Jakub | 1861 | 5.5 | |||||
| 4. | Rydzewski, Tomasz | 1475 | 5.0 | |||||
| 5. | Karwowski, Michał | 1488 | 5.0 | |||||
| Vedi tutti i 33 giocatori | ||||||||
porażka 0 pkt.
Punktacja dodatkowa: 1 skrócony Buchholz Cut, 2 pełny Buchholz, 3 Sonneborn-Berger, 4 progresja, 5 wynik bezpośredniej partii, 6 Liczba zwycięstw, 7 Liczba zwycięstw czarnymi.