White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaguś, Tymon | 0 : 1 | Grabowski, Jan | |||||
2. | Bytomski, Dominik | 1 : 0 | Van Der Coghen, Wiktor | |||||
3. | Bajek, Paweł | 1 : 0 | Paluch, Piotr | |||||
4. | Dzierżęga, Leon | 0 : 1 | Poprzęcki, Miłosz | |||||
5. | Wołyński, Franciszek | 0 : 1 | Heryszek, Maksymilian | |||||
Vedi tutte le 19 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bytomski, Dominik | 1475 | 8.0 | |||||
2. | Grabowski, Jan | 1511 | 8.0 | |||||
3. | Bajek, Paweł | 1555 | 7.5 | |||||
4. | Poprzęcki, Miłosz | 6.5 | ||||||
5. | Heryszek, Maksymilian | 6.0 | ||||||
Vedi tutti i 40 giocatori |