White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubio, Mark Jones | Toledo, Gaudencio | ||||||
2. | Rivera, Don | Matamis, Aerol Jeff | ||||||
3. | Ladores, Jeffrey | Cabatic, Mark Christian | ||||||
4. | Cristobal, Kris Charmaine | Tamayo, Kian Andrei | ||||||
5. | Castillion, Jaylord | Pedralvez, Czarina Nicole | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rubio, Mark Jones | 4.0 | ||||||
2. | Matamis, Aerol Jeff | 3.0 | ||||||
3. | Toledo, Gaudencio | 3.0 | ||||||
4. | Rivera, Don | 2.5 | ||||||
5. | Cabatic, Mark Christian | 2.5 | ||||||
Vedi tutti i 12 giocatori |