White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh, Dommaraju | erigasi , arjun | ||||||
2. | Wei, Yi | Vidit, Santosh Gujrathi | ||||||
3. | Divya Deshmukh | Rameshbabu, Praggnanandhaa | ||||||
4. | Karjakin, Sergey | Carlsen, Magnus | ||||||
5. | So, Wesley | Aronian, Levon | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gukesh, Dommaraju | 2654 | 2.0 | |||||
2. | erigasi , arjun | 2.0 | ||||||
3. | Vidit, Santosh Gujrathi | 2650 | 1.5 | |||||
4. | Divya Deshmukh | 2386 | 1.5 | |||||
5. | Rameshbabu, Praggnanandhaa | 2630 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 12 giocatori |