White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | IOANA | 0 : 1 | MEDEEA | |
2. | MARIA CĂLIN | 1 : 0 | IOAN | |
3. | MARIA MIREȘAN | 0 : 1 | DARIUS |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIA CĂLIN | 5.0 | ||||||
2. | IOAN | 3.0 | ||||||
3. | MEDEEA | 2.0 | ||||||
4. | IOANA | 2.0 | ||||||
5. | DARIUS | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |