White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Thakore Jatil | 1 : 0 | Usha Nair | |
2. | Hitesh Parmar | ½ : ½ | Aashish Vyas | |
3. | Tushar Gandhi | 1 : 0 | Keya Usha Tamil |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thakore Jatil | 4.0 | ||||||
2. | Aashish Vyas | 2.5 | ||||||
3. | Tushar Gandhi | 2.0 | ||||||
4. | Usha Nair | 1.5 | ||||||
5. | Keya Usha Tamil | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |