White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZUGWO, Erasmus Chukwubuikem | 1 : 0 | Ojo, Dominion Eferoghene | |||||
2. | OMA BENEDI EXCEL | 0 : 1 | AFOLABI DANIEL | |||||
3. | ASIBOR HENRY | ½ : ½ | BRYAN-JOEL ATIGBI | |||||
4. | EYIARO EMMANUEL | 0 : 1 | FUNOM JEDIDIAH | |||||
5. | RAPHAEL DANIEL | 1 : 0 | GABRIEL MICHAEL | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZUGWO, Erasmus Chukwubuikem | 5.0 | ||||||
2. | AFOLABI DANIEL | 4.0 | ||||||
3. | OMA BENEDI EXCEL | 3.0 | ||||||
4. | Ojo, Dominion Eferoghene | 3.0 | ||||||
5. | FUNOM JEDIDIAH | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 13 giocatori |