White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voß, Bela | 1 : 0 | Boeckmann Kominis, Jannis | |||||
2. | Schoenit, Tom | 0 : 1 | Abrahamyan, Arsen | |||||
3. | Karthik Bhat | 0 : 1 | Miled, Zied | |||||
4. | Zhang, Taihao | 0 : 1 | Jayakumar, Nivesh | |||||
5. | George, Ashwin | 0 : 1 | Spencer, Louis Adrian | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voß, Bela | 1837 | 4.0 | |||||
2. | Boeckmann Kominis, Jannis | 3.0 | ||||||
3. | Abrahamyan, Arsen | 1875 | 3.0 | |||||
4. | Miled, Zied | 3.0 | ||||||
5. | Jayakumar, Nivesh | 1814 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 14 giocatori |