Turniej BLITZ FIDE nr 3

Turniej BLITZ FIDE nr 3
Turno 1

chess:manager
# White Pieces Turno 1 Black Pieces
1. Klisowski, Piotr (1581) 0 : 1 Mikrut, Dariusz (2241)
2. Babiarz, Arkadiusz (2066) 1 : 0 Wójcik, Paweł (1558)
3. Rabenda, Grzegorz (1553) 0 : 1 Olesiak, Marcin (1916)
4. Wieczorek, Lech (1849) 1 : 0 Polishchuk, Daniil (1520)
5. Noga, Artur (1511) 0 : 1 Bobrowski, Damian (1779)
6. Witko, Dawid (1760) 1 : 0 Grucela, Tymoteusz (1448)
7. Całko, Filip (1406) 0 : 1 Artsemenka, Mikalai (1705)
8. Asgarzada, Ali (1653) 1 : 0 Pieczara, Karol (1400)
9. Babakov, Fedor (1000) 0 : 1 Wilk, Mateusz (1618)
10. Masalkov, Pavel (1612) 1 : 0 Nachman, Katarzyna (1000)
11. Neuman, Wojciech (1000) 0 : 1 Szwed, Karol (1595)
12. Vachnadze, Giorgi 0 : 1 Jakubiec, Maurycy (1761)
chess:manager